頂部
中標候選人公示
項目名稱(chēng)  | 濱江?陽(yáng)光水岸景觀(guān)綠化工程  | 項目編號  | NNPZ2016-562A  | |||
建設單位  | 南寧市地產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)總公司  | |||||
招標類(lèi)別  | □委托招標□自行招標  | 招標方式  | □公開(kāi)招標□邀請招標  | |||
招標代理機構  | 南寧品正建設咨詢(xún)有限責任公司  | |||||
結構類(lèi)型及規模  | 濱江?陽(yáng)光水岸景觀(guān)綠化工程(含綜合管線(xiàn))等施工圖紙設計范圍包含的內容  | |||||
開(kāi)標時(shí)間  | 2016年8月31日  | 開(kāi)標地點(diǎn)  | 南寧品正建設咨詢(xún)有限責任公司(廣西南寧市民族大道125號展夏景灣B座14層)  | |||
公示開(kāi)始時(shí)間  | 2016年9月5日  | 公示截止時(shí)間  | 2016年9月7日  | |||
擬中標人  | 廣西三實(shí)園林景觀(guān)工程有限公司  | |||||
中標候選人情況  | 第一中標 候選人  | 單位名稱(chēng)  | 廣西三實(shí)園林景觀(guān)工程有限公司  | |||
投標報價(jià)  | 6533302.12元  | |||||
工期  | 50 日歷天  | 質(zhì)量等級  | 合格  | |||
項目經(jīng)理  | 郭春江 (注冊編號:桂145131405299)  | |||||
第二中標 候選人  | 單位名稱(chēng)  | 廣西富林景觀(guān)建設有限公司  | ||||
投標報價(jià)  | 6545704.77元  | |||||
工期  | 50 日歷天  | 質(zhì)量等級  | 合格  | |||
項目經(jīng)理  | 覃國強 (注冊編號:桂145131304177)  | |||||
第三中標 候選人  | 單位名稱(chēng)  | 河南農大春景園林工程有限公司  | ||||
投標報價(jià)  | 6557634.88元  | |||||
工期  | 50 日歷天  | 質(zhì)量等級  | 合格  | |||
項目經(jīng)理  | 張方強 (注冊編號:豫141141517484)  | |||||
被否決投標或不合格的投標人名稱(chēng)、否決原因及其依據  | 
  | |||||
公示媒介  | 中國采購與招標網(wǎng)、南寧品正建設咨詢(xún)有限責任公司網(wǎng)  | |||||
質(zhì)疑和投訴  | 投訴人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。對招標人答復不滿(mǎn)意或招標人拒不答復的,請在公示開(kāi)始之日起10日內按規定向有關(guān)行政監督部門(mén)投訴,逾期不予受理。  | |||||
			
		
聯(lián)系電話(huà):0771-4806200
電子郵箱:nnpz@163.com
聯(lián)系地址:廣西南寧市壯錦大道39號綠港國際中心B4棟11樓
掃一掃,關(guān)注我們
		
桂公網(wǎng)安備 45010502000027號